No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sawahan | Kel. Sawahan | Non KDRT | perempuan | 3578066901040002 | Klien menjadi korban kekerasan fisik berupa tendangan pada kaki yang dilakukan oleh pacarnya | 2024-01-25 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tegalsari | Kel. Wonorejo (Tegalsari) | KDRT | perempuan | 3578054312970002 | Klien mendapatkan tindakan kekerasan dari suami klien karena suami meminta dengan paksa buku nikah yang rencananya akan digunakan untuk menggugat cerai klien. | 2024-01-26 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukomanunggal | Kel. Simomulyo Baru | KDRT | perempuan | 3578277011830002 | Klien mendapatkan ancaman dari suami karena klien mengajukan gugatan perceraian | 2024-01-07 00:00:00 | 0.05 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Airlangga | Non KDRT | perempuan | 3578145103980002 | Klien mengalami pelecehan seksual dengan diremas payudara sebelah kanannya oleh saudara sepupunya | 2024-01-09 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Asemrowo | Kel. Genting Kalianak | KDRT | perempuan | 3578274708000003 | Klien menjadi korban kekerasan fisik oleh suami yaitu dipukul dibagian wajah sebanyak dua kali dan juga mendapatkan kekerasan psikis. | 2024-01-09 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-27 01:29:57 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 01:29:57 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved