No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Kenjeran | Kel. Bulak Banteng | KDRT | perempuan | 6371046204860010 | Klien menjadi korban penelantara ekonomi dan di usir dari rumah oleh suaminya | 2024-06-01 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonokromo | Kel. Ngagel Rejo | Non KDRT | perempuan | 3573014808760007 | Perempuan yang tidak dinafkahi dan dipoligami oleh suami yang meminta pendampingan perceraian | 2024-06-03 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Karangpilang | Kel. Kedurus | KDRT | perempuan | 3578015507030002 | Klien mendapatkan kekerasan KDRT yang dilakukan oleh kakak kandungnya | 2024-06-13 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Mulyorejo | Kel. Manyar Sabrangan | KDRT | perempuan | 3578045601860004 | Perempuan yang tidak dinafkahi oleh suaminya selama 1 tahun | 2024-06-21 00:00:00 | 0.35 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Genteng | Kel. Ketabang | KDRT | perempuan | 3578075907860001 | Klien menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya berupa tendangan, dicekik dan dibanting serta klien tidak mempunyai akses untuk bertemu dengan anaknya. | 2024-06-25 00:00:00 | 0.11666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-10-02 09:06:08 |
Tanggal Diperbarui | 2024-10-02 09:06:08 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved