No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Bubutan | Kel. Tembok Dukuh | KDRT | perempuan | Klien mengalami KDRT baik psikis maupun fisik oleh suaminya, sejak awal pernikahan. Anak- anak klien juga menjadi korban KDRT suaminya. | 2023-03-08 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Psikososial |
Kec. Sawahan | Kel. Putat Jaya | KDRT | perempuan | Klien mengalami KDRT penelanaran ekonomi dan fisik oleh suami serta melakukan percobaan bunuh diri | 2023-03-11 00:00:00 | 0.16666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Dukuh Pakis | Kel. Dukuh Kupang | Non KDRT | perempuan | klien diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sumargono (teman dari tetangga klien Suci di Putat Jaya C Barat 5/22 RT 07 RW 13) | 2023-03-15 00:00:00 | 2.4333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Jambangan | Kel. Kebonsari | KDRT | perempuan | Klien mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami | 2023-03-16 00:00:00 | 1.2666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Hukum, Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:26:02 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:26:02 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved