No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sawahan | Kel. Petemon | KDRT | perempuan | 3578274502890002 | Klien menjadi korban KDRT fisik berupa pemukulan di bagian klien dipukul bagian telinga, lengan atas dan kaki yang dilakukan oleh suaminya, hal tersebut dilakukan berkali-kali oleh suaminya sejak awal menikah. | 2024-11-01 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gayungan | Kel. Menanggal | KDRT | perempuan | 3524255706830005 | Klien menjadi korban KDRT fisik berupa pemukulan di bagian kepala dan lengan yang dilakukan oleh suaminya di rumah ketika sedang dalam pengaruh minuman keras | 2024-11-01 00:00:00 | 0.21666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukolilo | Kel. Nginden Jangkungan | Non KDRT | perempuan | 8271065811990001 | Klien yang diduga mengalami kekerasan seksual oleh seseorang yang diduga adalah penjaga kost dengan cara direkam secara diam- diam melalui jendela saat ganti baju di dalam kamar kost. | 2024-11-04 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Mojo | KDRT | perempuan | 3578086807820002 | Perempuan yang ditinggal oleh suaminya dan tidak dinafkahi selama 3 bulan | 2024-11-05 00:00:00 | 0.16666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Pakal | Kel. Benowo | Non KDRT | perempuan | 3515086509030003 | Klien mendapat ancaman dari mantan pacar akan menyebarkan video hubungan badanya di media sosial | 2024-11-06 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 5 kb |
Dataset Dibuat | 2025-02-07 04:07:31 |
Tanggal Diperbarui | 2025-02-07 04:07:30 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved