No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Kenjeran | Kel. Bulak Banteng | Non KDRT | perempuan | 3578175706010004 | Klien pernah menjadi korban pelecehan seksual dengan cara didorong sampai klien tersunggkur kemudian ditindih dibagian pantat oleh tetangganya saat klien masih kelas 4 SD | 2024-02-04 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gunung Anyar | Kel. Gunung Anyar Tambak | KDRT | perempuan | 3509205910800005 | Klien mendapat kekerasan psikis berupa ancaman dan memaksa klien untuk membayar kebutuhan rumah tangga dengan uang simpanan sebelum resign dari pekerjaan | 2024-02-05 00:00:00 | 0.16666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonocolo | Kel. Siwalankerto | KDRT | perempuan | 3578046507990001 | Klien mengalami KDRT oleh suami di rumah Siwalankerto | 2024-02-07 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Sidotopo Wetan | KDRT | perempuan | 3578176509630001 | Klien menjadi korban KDRT Psikis yang dilakukan oleh suami klien | 2024-02-12 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Pakal | Kel. Pakal | KDRT | perempuan | 3578305005880002 | Klien terkadang tidak di nafkahi oleh suami dan berniat untuk bercerai | 2024-02-26 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-27 08:44:59 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 08:44:59 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved