No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Gubeng | Kel. Airlangga | KDRT | perempuan | Klien dipukul oleh suaminya ketika bertengkar | 2023-07-11 00:00:00 | 0.35 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis,Pendampingan Hukum |
Kec. Sukomanunggal | kel. Simomulyo | KDRT | perempuan | Klien mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis | 2023-07-21 00:00:00 | 0.25 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonocolo | Kel. Jemur Wonosari | KDRT | perempuan | Klien menemukan suami klien berselingkuh dengan rekan kerja. | 2023-07-21 00:00:00 | 0.68333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-11-13 05:31:07 |
Tanggal Diperbarui | 2023-11-13 05:31:07 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved