No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sambikerep | Kel. Bringin | KDRT | perempuan | Klien merupakan korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami klien sejak tahun 2020. Suami klien juga ada indikasi memiliki hutang pinjaman online. | 2023-09-01 00:00:00 | 2.0833333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Hukum, Pendampingan Psikologis |
Kec. Rungkut | Kel. Penjaringansari | KDRT | perempuan | Perempuan yang diduga menjadi korban KDRT dari suaminya dan histeris di tengah jalan Meer Gunung Anyar | 2023-09-07 00:00:00 | 0.78333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Jambangan | Kel. Jambangan | KDRT | perempuan | Klien diduga mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis dari suaminya | 2023-09-08 00:00:00 | 0.9 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonocolo | Kel. Bendul Merisi | KDRT | perempuan | Permasalahan keluarga dan penerlantaran ekonomi | 2023-09-11 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Semampir | Kel. Pegirian | KDRT | perempuan | Kekerasan yang dilakukan anak pada orang tua di daerah Tenggumung Baru Indah | 2023-09-12 00:00:00 | 0.11666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-04-03 08:33:28 |
Tanggal Diperbarui | 2024-04-03 08:33:28 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved