No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBENG | BARATAJAYA | KDRT | perempuan | ISTRI YANG DIDUGA MENGALAMI KDRT OLEH SUAMINYA | 2022-01-03 17:25:00 | 0.4 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING |
KENJERAN | SIDOTOPO WETAN | KDRT | perempuan | PEREMPUAN YANG MENDAPAT KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI SEJAK MENIKAH | 2022-01-07 08:30:00 | 1.91 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING |
RUNGKUT | WONOREJO (TIMUR) | KDRT | perempuan | DIDORONG, DIBENTAK DAN DIKATA KASAR HINGGA MENYULUT KORBAN DENGAN ROKOK MENYALA | 2022-01-12 11:00:00 | 2.48 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING |
GUBENG | BARATAJAYA | Non KDRT | perempuan | PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH OKNUM LURAH BARATAJAYA (DIAJAK UNTUK MELAKUKAN VCS) | 2022-01-03 11:00:00 | 0.5 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING |
MULYOREJO | KALISARI | KDRT | perempuan | PEREMPUAN YANG MENDAPAT KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI SEJAK MENIKAH | 2022-01-11 16:12:00 | 0.3 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING, MEDIS, HUKUM |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-23 09:03:48 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-23 09:03:48 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved