No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sukolilo | Kel. Keputih | KDRT | Perempuan | Klien mengalami penelantaran ekonomi dari suaminya sejak bulan Mei 2023 | 2023-11-01 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Tanah Kali Kedinding | KDRT | Perempuan | Perempuan yang dilempar kotak penyimpanan perkakas (obeng dll ) dari lantai 2 | 2023-11-01 00:00:00 | 1.9166666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Wonocolo | Kel. Sidosermo | KDRT | Perempuan | Suami klien pernah berselingkuh, marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering mendiamkan klien | 2023-11-07 00:00:00 | 0.0016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gunung Anyar | Kel. Gunung Anyar | KDRT | Perempuan | Klien melaporkan adanya KDRT secara psikis berupa suami klien kedapatan berselingkuh | 2023-11-17 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gunung Anyar | Kel. Gunung Anyar | KDRT | Perempuan | Klien mengalami KDRT dari suaminya berupa kekerasan fisik dengan dipukul kepalanya. | 2023-11-18 00:00:00 | 0.21666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2024-08-01 05:15:34 |
Tanggal Diperbarui | 2024-08-01 05:15:34 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved