No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Genteng | Kel. Ketabang | KDRT | perempuan | Seorang perempuan yang diduga menjadi korban KDRT oleh suaminya dan diusir keluar dari rumah. | 2023-06-03 00:00:00 | 0.2 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gayungan | Kel. Gayungan | KDRT | perempuan | Klien mengalami KDRT oleh mantan suaminya | 2023-06-05 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Rungkut | Kel. Medokan Ayu | KDRT | perempuan | Klien mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis serta perebutan anak usia 3thn secara paksa setelah klien keluar dari rumah | 2023-06-08 00:00:00 | 0.53333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Bubutan | Kel. Bubutan | KDRT | perempuan | Klien mengalami kekerasan psikis oleh suaminya | 2023-06-09 00:00:00 | 0.13333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonocolo | Kel. Bendul Merisi | KDRT | perempuan | Klien diduga mengalami penelantaran ekonomi dari suami | 2023-06-12 00:00:00 | 0.55 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2023-10-03 01:53:16 |
Tanggal Diperbarui | 2023-10-03 01:53:16 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved