No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Nama Kelompok Masyarakat | Alamat | Kecamatan | Kelurahan | Deskripsi peran serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan | Jumlah anggota | Tahun pemasangan | Jenis energi alternatif yang dikembangkan | Daya maksimal yang dapat dihasilkan sesuai spesifikasi | Daya rata-rata yang dihasilkan | Pemanfaatan penerapan energi alternatif | PD Pendamping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW 3 Kel. Tambak Rejo | Jl. Tambak Segaran 4/ 2 | Simokerto | Tambak Rejo | Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Sollar Cell | 25 | 2021 | Sollar Cell | Hidroponik dan lampu hias | DKRTH | ||
RW 8 Kel. Genteng | Genteng | Genteng | Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Sollar Cell | 2021 | Sollar Cell | DKRTH | |||||
RW 3 Kel. Perak Barat | Krembangan | Perak Barat | Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Sollar Cell | 2021 | Sollar Cell | Hidroponik | DKRTH | ||||
RW 8 Kel. Babat Jerawat | Babat Jerawat | Babat Jerawat | Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Sollar Cell | 2021 | Sollar Cell | DKRTH | |||||
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2022-06-16 09:11:20 |
Tanggal Diperbarui | 2022-06-16 09:11:20 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved