No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama | id_tps | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_fasilitas | thn_bangun | klasifikasi_struktur | klasifikasi_pengangkutan | tahun | status | kapasitas | vol_masuk | vol_dikelola | volume_sampah_diolah | vol_diangkut | waktu_angkut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS3R WARUGUNUNG | Jl. Mastrip Warugunung | Kec. Karangpilang | Kel. Waru Gunung | TPS 3R | 2019 | TPS 3R | compactor | 2020 | aktif | 20 | 2421.12 | 2421.12 | 1139.3166666667 | 0 | ||
PEMILAHAN SUPERDEPO SUTOREJO | Jl. Kalisari Timur - Sutorejo | Kec. Mulyorejo | Kel. Kalisari | TPS 3R | 2013 | TPS 3R | compactor | 2013 | aktif | 20 | 1427.4633333333 | 1427.4633333333 | 691.03 | 0 | ||
PEMILAHAN PDU JAMBANGAN | Jl. Jambangan Kebon Agung | Kec. Jambangan | Kel. Jambangan | TPS 3R | 2016 | TPS 3R | compactor | 2016 | aktif | 20 | 2003.6566666667 | 2003.6566666667 | 1370.41 | 0 | ||
PEMILAHAN TPS 3R TAMBAK OSO WILANGUN | Jl. Tambak Oso Wilangun Kelurahan | Kec. Benowo | Kel. Tambak Oso Wilangun | TPS 3R | 2018 | TPS 3R | compactor | 2019 | aktif | 20 | 1175.0433333333 | 1175.0433333333 | 466.03333333333 | 0 | ||
PEMILAHAN BRATANG | Jl. Manyar (Taman Flora) | Kec. Gubeng | Kel. Baratajaya | TPS 3R | 2016 | TPS 3R | compactor | 2016 | aktif | 5 | 850.14333333333 | 850.14333333333 | 470.38333333333 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2025-06-11 11:19:40 |
Tanggal Diperbarui | 2025-06-11 11:19:40 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | m3 |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved