No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama | id_tps | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_fasilitas | thn_bangun | klasifikasi_struktur | klasifikasi_pengangkutan | tahun | status | kapasitas | vol_masuk | vol_dikelola | volume_sampah_diolah | vol_diangkut | waktu_angkut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS3R WARUGUNUNG | Jl. Mastrip Warugunung | Kecamatan Karangpilang | Kelurahan Waru Gunung | TPS 3R | 2019 | TPS 3R | compactor | 2020 | aktif | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 hari | |
PEMILAHAN SUPERDEPO SUTOREJO | Jl. Kalisari Timur - Sutorejo | Kecamatan Mulyorejo | Kelurahan Kalisari | TPS 3R | 2015 | TPS 3R | compactor | 2013 | aktif | 20 | 2390.3766666667 | 2390.3766666667 | 1126.4366666667 | 0 | < 1 hari | |
PEMILAHAN PDU JAMBANGAN | Jl. Jambangan Kebon Agung | Kecamatan Jambangan | Kelurahan Jambangan | TPS 3R | 2016 | TPS 3R | compactor | 2016 | aktif | 20 | 1376.98 | 1376.98 | 658.64333333333 | 0 | < 1 hari | |
PEMILAHAN TPS 3R TAMBAK OSO WILANGUN | Jl. Tambak Oso Wilangun Kelurahan | Kecamatan Benowo | Kelurahan Tambak Oso Wilangun | TPS 3R | 2018 | TPS 3R | compactor | 2019 | aktif | 20 | 1816.33 | 1816.33 | 1354.07 | 0 | < 1 hari | |
PEMILAHAN BRATANG | Jl. Manyar (Taman Flora) | Kecamatan Gubeng | Kelurahan Baratajaya | TPS 3R | 2016 | TPS 3R | compactor | 2016 | aktif | 5 | 247.93666666667 | 247.93666666667 | 131.47 | 0 | < 1 hari |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:33:43 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:33:43 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | m3 |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved