No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama | id_tps | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_fasilitas | thn_bangun | klasifikasi_struktur | klasifikasi_pengangkutan | tahun | status | kapasitas | vol_masuk | vol_dikelola | volume_sampah_diolah | vol_diangkut | waktu_angkut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTSa Tambak Oso Wilangun | Jl. Tambak Oso Wilangun Kelurahan | Kecamatan Benowo | Kelurahan Tambak Oso Wilangun | PLTSa | 2019 | PLTSa | armroll | 2019 | aktif | 0.5 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | null | ||
RUKOM MENUR | Jl. Menur | Kecamatan Gubeng | Kelurahan Mojo | Rumah Kompos | 2007 | Rumah Kompos | armroll | 2008 | aktif | 20 | 4.8333333333333 | 4.8333333333333 | 3.2666666666667 | null | ||
TPS3R GUNUNGANYAR | Jl. Gununganyar | Kecamatan Gununganyar | Kelurahan Gunung Anyar | TPS 3R | 2019 | TPS 3R | compactor | 2020 | aktif | 20 | 4.1 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | < 1 hari | |
RUKOM SONOKWIJENAN | Jl. Darmo Baru Barat XII | Kecamatan Sukomanunggal | Kelurahan Sonokwijenan | Rumah Kompos | 2019 | Rumah Kompos | armroll | 2008 | aktif | 20 | 3.9222222222222 | 3.9222222222222 | 2.7166666666667 | null | ||
PLTSa Wonorejo | Jl. Kendalsari - Wonorejo (Kebun Bibit Wonorejo) | Kecamatan Rungkut | Kelurahan Wonorejo_Rungkut | PLTSa | 2017 | PLTSa | armroll | 2017 | aktif | 0.5 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | null |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 9 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-24 07:56:23 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 07:56:23 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | m3 |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved