No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-04-01 00:00:00 | Permukiman | 18 | 11 | 13 | 71 | 54 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-04-02 00:00:00 | Transportasi | 30 | 21 | 28 | 34 | 80 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-04-03 00:00:00 | Transportasi | 14 | 10 | 14 | 39 | 54 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-04-04 00:00:00 | Transportasi | 8 | 10 | 12 | 62 | 31 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-04-05 00:00:00 | Permukiman | 5 | 9 | 13 | 56 | 41 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-30 08:30:54 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-30 08:30:54 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved