No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-10-31 00:00:00 | Permukiman | 19 | 25 | 62 | 59 | 55 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-10-01 00:00:00 | Transportasi | 23 | 37 | 31 | 45 | 51 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-10-02 00:00:00 | Transportasi | 19 | 34 | 32 | 40 | 47 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-10-03 00:00:00 | Permukiman | 24 | 33 | 69 | 73 | 46 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-10-04 00:00:00 | Permukiman | 24 | 23 | 65 | 57 | 54 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-07-29 08:28:22 |
Tanggal Diperbarui | 2024-07-29 08:28:21 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved