No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-18 00:00:00 | Permukiman | 22 | 6 | 64 | 62 | 46 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-19 00:00:00 | Permukiman | 23 | 33 | 67 | 69 | 55 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-20 00:00:00 | Permukiman | 26 | 36 | 66 | 65 | 54 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-09-21 00:00:00 | Transportasi | 27 | 37 | 31 | 30 | 57 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-22 00:00:00 | Permukiman | 21 | 34 | 65 | 61 | 49 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-04-04 03:22:08 |
Tanggal Diperbarui | 2024-04-04 03:22:08 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved