No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-02-01 00:00:00 | Permukiman | 18 | 2 | 12 | 43 | 23 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-02-02 00:00:00 | Permukiman | 23 | 3 | 12 | 46 | 33 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-02-03 00:00:00 | Transportasi | 20 | 3 | 14 | 30 | 39 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-02-04 00:00:00 | Permukiman | 14 | 3 | 13 | 52 | 48 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-02-05 00:00:00 | Transportasi | 16 | 2 | 14 | 38 | 39 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 01:35:47 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 01:35:47 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved