No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-03-05 00:00:00 | Permukiman | - | 5 | 63 | 67 | 38 |
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-03-04 00:00:00 | Transportasi | - | 7 | 49 | 50 | 41 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-03-10 00:00:00 | Permukiman | - | 6 | 61 | 48 | 53 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-03-06 00:00:00 | Permukiman | - | 6 | 71 | 59 | 33 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Kebonsari | 2022-03-07 00:00:00 | Permukiman | - | 6 | 73 | 67 | 32 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-24 07:51:56 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 07:51:56 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved