No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-04-11 00:00:00 | Permukiman | 34 | 0 | 11 | 64 | 45 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-04-01 00:00:00 | Transportasi | 32 | 3 | 10 | 66 | 51 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-04-02 00:00:00 | Transportasi | 46 | 2 | 6 | 56 | 68 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-04-03 00:00:00 | Permukiman | 29 | 2 | 10 | 89 | 80 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-04-04 00:00:00 | Transportasi | 32 | 2 | 8 | 45 | 87 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 08:57:17 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 08:57:17 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved