No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-06-01 00:00:00 | Permukiman | 20 | 0 | 7 | 50 | 15 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-06-02 00:00:00 | Permukiman | 20 | 0 | 8 | 78 | 19 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-06-03 00:00:00 | Permukiman | 20 | 0 | 9 | 63 | 16 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-06-04 00:00:00 | Permukiman | 20 | 0 | 1 | 59 | 18 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-06-05 00:00:00 | Permukiman | 19 | 0 | 0 | 57 | 19 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-10-03 01:57:07 |
Tanggal Diperbarui | 2023-10-03 01:57:07 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved