No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-02-01 00:00:00 | Permukiman | 18 | 17 | 73 | 66 | 17 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-02-02 00:00:00 | Permukiman | 23 | 26 | 67 | 66 | 53 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-02-03 00:00:00 | Permukiman | 17 | 16 | 68 | 37 | 44 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-02-04 00:00:00 | Permukiman | 23 | 16 | 64 | 71 | 18 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-02-05 00:00:00 | Permukiman | 21 | 16 | 63 | 40 | 25 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-27 08:51:29 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 08:51:29 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved