No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-08-03 00:00:00 | Permukiman | 15 | 23 | 60 | 58 | 37 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-08-04 00:00:00 | Permukiman | 12 | 28 | 64 | 64 | 35 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-08-06 00:00:00 | Permukiman | 22 | 29 | 66 | 55 | 55 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-08-01 00:00:00 | Permukiman | 14 | 24 | 63 | 44 | 53 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-08-02 00:00:00 | Permukiman | 11 | 21 | 61 | 43 | 33 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-11-13 06:47:31 |
Tanggal Diperbarui | 2023-11-13 06:47:31 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved