No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-01-01 00:00:00 | Transportasi | 22 | 3 | 1 | 24 | 31 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-01-02 00:00:00 | Transportasi | 22 | 3 | 1 | 25 | 29 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-01-03 00:00:00 | Transportasi | 22 | 3 | 1 | 25 | 26 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-01-04 00:00:00 | Transportasi | 22 | 4 | 1 | 26 | 35 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-01-05 00:00:00 | Transportasi | 22 | 5 | 3 | 28 | 33 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-22 02:15:45 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-22 02:15:45 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved