No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2025-03-01 00:00:00 | Transportasi | 33 | 28 | 68 | 40 | 50 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2025-03-02 00:00:00 | Transportasi | 40 | 23 | 78 | 39 | 54 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2025-03-03 00:00:00 | Transportasi | 33 | 17 | 61 | 26 | 24 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2025-03-04 00:00:00 | Transportasi | 33 | 16 | 21 | 24 | 30 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2025-03-05 00:00:00 | Transportasi | 34 | 7 | 20 | 18 | 34 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2025-06-11 11:04:59 |
Tanggal Diperbarui | 2025-06-11 11:04:59 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved