No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-11-20 00:00:00 | Permukiman | 20 | 26 | 62 | 54 | 37 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-11-21 00:00:00 | Transportasi | 17 | 26 | 60 | 59 | 33 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-11-23 00:00:00 | Permukiman | 27 | 27 | 61 | 56 | 44 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-11-24 00:00:00 | Permukiman | 36 | 27 | 65 | 55 | 58 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-11-22 00:00:00 | Permukiman | 28 | 26 | 60 | 50 | 42 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-08-01 05:36:25 |
Tanggal Diperbarui | 2024-08-01 05:36:24 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved