No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-03-23 00:00:00 | Permukiman | 28 | 1 | 4 | 45 | 42 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-03-01 00:00:00 | Permukiman | 24 | 2 | 7 | 56 | 32 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-03-24 00:00:00 | Transportasi | 43 | 3 | 16 | 55 | 78 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-03-25 00:00:00 | Permukiman | 32 | 3 | 9 | 67 | 59 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2023-03-26 00:00:00 | Transportasi | 42 | 3 | 3 | 52 | 53 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:29:35 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:29:35 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved