No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-10-19 00:00:00 | Transportasi | 79 | 6 | 67 | 62 | |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-10-18 00:00:00 | Permukiman | 59 | 6 | 98 | 55 | |
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-10-21 00:00:00 | Transportasi | 67 | 6 | 41 | 50 | |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-10-22 00:00:00 | Permukiman | 72 | 6 | 76 | 58 | |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-10-23 00:00:00 | Permukiman | 60 | 6 | 75 | 56 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:24:00 |
Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 08:24:00 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved