No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-06-30 00:00:00 | Transportasi | 37 | 18 | 23 | 59 | 49 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-06-01 00:00:00 | Transportasi | 40 | 13 | 12 | 46 | 59 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-06-02 00:00:00 | Transportasi | 20 | 11 | 11 | 52 | 52 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-06-03 00:00:00 | Permukiman | 38 | 17 | 14 | 44 | 43 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-06-04 00:00:00 | Transportasi | 30 | 25 | 19 | 50 | 55 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-10-02 09:12:40 |
Tanggal Diperbarui | 2024-10-02 09:12:40 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved