No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-10-09 00:00:00 | Transportasi | 28 | 23 | 10 | 34 | 42 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-10-01 00:00:00 | Permukiman | 30 | 20 | 26 | 42 | 59 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-10-02 00:00:00 | Transportasi | 33 | 20 | 27 | 47 | 47 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-10-03 00:00:00 | Transportasi | 46 | 22 | 20 | 40 | 58 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-10-04 00:00:00 | Permukiman | 0 | 12 | 11 | 39 | 44 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2025-01-08 04:50:57 |
Tanggal Diperbarui | 2025-01-08 04:50:57 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved