No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-03-12 00:00:00 | Permukiman | 4 | 2 | 7 | 24 | 22 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-03-14 00:00:00 | Transportasi | 11 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-03-15 00:00:00 | Transportasi | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-03-16 00:00:00 | Permukiman | 3 | 3 | 7 | 36 | 21 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-03-17 00:00:00 | Permukiman | 2 | 1 | 3 | 33 | 20 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-30 03:39:49 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-30 03:39:49 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved