No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-04-19 00:00:00 | Transportasi | - | 10 | 31 | 63 | 51 |
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-04-18 00:00:00 | Transportasi | 52 | 5 | 25 | 33 | 29 |
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-04-25 00:00:00 | Transportasi | - | 21 | 29 | 65 | 27 |
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-04-26 00:00:00 | Transportasi | - | 12 | 7 | 85 | 37 |
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-04-27 00:00:00 | Transportasi | - | 13 | 7 | 77 | 44 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-24 06:48:44 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 06:48:43 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | stasiun |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved