No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-01-17 00:00:00 | Permukiman | - | 6 | 78 | 43 | 32 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-01-20 00:00:00 | Permukiman | - | 8 | 80 | 41 | 26 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-01-21 00:00:00 | Permukiman | - | 7 | 49 | 35 | 25 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-01-22 00:00:00 | Permukiman | - | 8 | 71 | 73 | 31 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-01-23 00:00:00 | Permukiman | - | 5 | 77 | 44 | 17 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-23 08:56:05 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-23 08:56:05 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | data |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved