No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-02-04 00:00:00 | Permukiman | - | 8 | 28 | 79 | 42 |
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2022-02-07 00:00:00 | Transportasi | - | 5 | 26 | 36 | 34 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-02-12 00:00:00 | Permukiman | - | 7 | 66 | 45 | 32 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-02-05 00:00:00 | Permukiman | - | 6 | 31 | 45 | 28 |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-02-06 00:00:00 | Permukiman | - | 5 | 14 | 46 | 27 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-24 02:42:59 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 02:42:59 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | data |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved