No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-12-14 00:00:00 | Permukiman | 10 | 67 | 64 | 27 | |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-12-15 00:00:00 | Permukiman | 14 | 74 | 41 | 75 | |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-12-17 00:00:00 | Permukiman | 14 | 61 | 49 | 68 | |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-12-18 00:00:00 | Permukiman | 12 | 61 | 52 | 73 | |
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2022-12-19 00:00:00 | Permukiman | 9 | 62 | 50 | 55 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-03-06 01:04:07 |
Tanggal Diperbarui | 2023-03-06 01:04:07 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | data |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved