No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-01-07 00:00:00 | Permukiman | 22 | 22 | 64 | 48 | 61 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-01-02 00:00:00 | Permukiman | 16 | 16 | 56 | 47 | 41 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-01-04 00:00:00 | Permukiman | 18 | 16 | 63 | 58 | 62 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-01-06 00:00:00 | Transportasi | 22 | 21 | 65 | 57 | 71 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-01-08 00:00:00 | Permukiman | 21 | 18 | 63 | 50 | 59 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-27 05:36:01 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 05:36:01 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Laporan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved