No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-01 00:00:00 | Permukiman | 21 | 27 | 66 | 65 | 41 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-02 00:00:00 | Permukiman | 22 | 39 | 66 | 65 | 52 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-03 00:00:00 | Permukiman | 23 | 33 | 66 | 66 | 50 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-04 00:00:00 | Permukiman | 21 | 37 | 68 | 82 | 49 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2023-09-05 00:00:00 | Permukiman | 24 | 40 | 70 | 72 | 59 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-04-18 05:11:58 |
Tanggal Diperbarui | 2024-04-18 05:11:58 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Laporan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved