No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-08-06 00:00:00 | Transportasi | 21 | 19 | 18 | 67 | 55 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-08-07 00:00:00 | Transportasi | 0 | 20 | 12 | 40 | 57 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-08-08 00:00:00 | Transportasi | 38 | 17 | 10 | 31 | 58 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-08-09 00:00:00 | Transportasi | 44 | 21 | 14 | 30 | 87 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-08-10 00:00:00 | Transportasi | 29 | 22 | 10 | 34 | 89 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-04 12:38:57 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-04 12:38:57 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Laporan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved