No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-07-23 00:00:00 | Transportasi | 34 | 21 | 23 | 41 | 57 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-07-22 00:00:00 | Transportasi | 41 | 17 | 21 | 37 | 63 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-07-24 00:00:00 | Transportasi | 53 | 23 | 26 | 65 | 65 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-07-25 00:00:00 | Transportasi | 52 | 20 | 24 | 51 | 69 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-07-01 00:00:00 | Transportasi | 28 | 16 | 24 | 43 | 53 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-02 10:28:48 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-02 10:28:48 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Laporan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved