No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-11-04 00:00:00 | Transportasi | 47 | 23 | 18 | 36 | 56 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-11-05 00:00:00 | Transportasi | 48 | 29 | 24 | 49 | 81 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-11-06 00:00:00 | Transportasi | 46 | 27 | 19 | 44 | 55 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-11-07 00:00:00 | Transportasi | 46 | 27 | 24 | 54 | 58 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-11-08 00:00:00 | Transportasi | 38 | 29 | 23 | 44 | 58 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2025-02-07 08:01:57 |
Tanggal Diperbarui | 2025-02-07 08:01:57 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Laporan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved