No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
lokasi | kecamatan | kelurahan | waktu | jns_kawasan | so2 | no2 | co | no3 | parameter_lain | judul_laporan | penanggung_jawab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-09-01 00:00:00 | Transportasi | 43 | 23 | 14 | 42 | 51 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-09-02 00:00:00 | Transportasi | 35 | 23 | 12 | 40 | 44 | ||
SPKUA Kebonsari | Jambangan | Kebonsari | 2024-09-03 00:00:00 | Transportasi | 39 | 21 | 12 | 43 | 45 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-09-04 00:00:00 | Permukiman | 53 | 18 | 13 | 33 | 63 | ||
SPKUA Wonorejo | Rungkut | Wonorejo | 2024-09-05 00:00:00 | Permukiman | 39 | 18 | 13 | 48 | 50 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-06 06:25:56 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-06 06:25:56 |
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Laporan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved