Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kode_sekolah | numeric | ||
nama_sekolah | text | ||
alamat_sekolah | text | ||
kec_sekolah | text | ||
kel_sekolah | text | ||
tipe_sekolah | text | ||
status_sekolah | text | ||
kapasitas_pagu_siswa | numeric | ||
jml_rombel | numeric | ||
peringkat_akreditasi | text | ||
thn_akreditasi | numeric | ||
jml_rpp_mapel | numeric | ||
jml_rpp_mapel_sesuai | text | ||
persentase_rpp | text | ||
tertib_adm | text | ||
thn_rehab | numeric | ||
deskripsi_rehabilitasi_bangunan | text | ||
tahun_peningkatan_bangunan | text | ||
deskripsi_peningkatan_bangunan | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jml_r_kelas | numeric | ||
jml_r_perpus | numeric | ||
jml_lab_ipa | numeric | ||
jml_r_pimpinan | numeric | ||
jml_r_guru | numeric | ||
jml_t_ibadah | numeric | ||
jml_r_uks | numeric | ||
jml_jamban | numeric | ||
jml_gudang | numeric | ||
jml_r_sirkulasi | numeric | ||
jml_t_olahraga | numeric | ||
jml_r_kelas_baik | numeric | ||
jml_r_perpus_baik | numeric | ||
jml_lab_ipa_baik | numeric | ||
jml_r_pimpinan_baik | numeric | ||
jml_r_guru_baik | numeric | ||
jml_t_ibadah_baik | numeric | ||
jml_r_uks_baik | numeric | ||
jml_jamban_baik | numeric | ||
jml_gudang_baik | numeric | ||
jml_r_sirkulasi_baik | numeric | ||
jml_t_olahraga_baik | numeric | ||
sesuai_standar | text | ||
is_bopda | text | ||
menerima_bos | text | ||
detil_peningkatan_perlengkapan | text | ||
paket_peningkatan_perlengkapan | text | ||
pembinaan_kelembagaan_dan_manajemen | text | ||
monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah | text | ||
fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 7, 2025 |
Metadata last updated | February 7, 2025 |
Created | February 7, 2025 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cf59a299-8ebe-454b-9a4c-5350889a74f4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f62f4a3d-e248-4c13-8d74-947aa51acc5c |
Position | 32 |
Size | 26 KiB |
State | active |
Title | 2000-9515-142-11-2024 |
Url type | upload |