Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
jumlah_target_pus | numeric | ||
jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 25, 2023 |
Metadata last updated | September 25, 2023 |
Created | September 25, 2023 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 81b8deb3-7d6a-4713-8f32-ebb4cc79fa2f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 91ddc131-a13b-40f8-ac6d-5471f8a36249 |
Position | 14 |
Size | 3.4 KiB |
State | active |
Title | 3100-9848-242-3-2023 |
Url type | upload |