Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya
Data Bulan : 05-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 1, 2024 |
Metadata last updated | October 1, 2024 |
Created | October 1, 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3a81c712-85a3-48f1-9fb4-f54e2331c991 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c961cbdf-ccf0-4b7a-b17b-4c23dba89745 |
Position | 28 |
Size | 1.1 KiB |
State | active |
Title | 1700-5333-157-5-2024 |
Url type | upload |