Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 26. september 2024 |
Metadata last updated | 26. september 2024 |
Oprettet | 26. september 2024 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 596eb92a-126b-48b1-ad12-a9bc5dadfac3 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c53002d7-473f-4912-8047-382ba345d9c9 |
Position | 23 |
Size | 172,1 Kb |
State | active |
Title | 2600-7088-181-12-2023 |
Url type | upload |