Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dibina
Data Bulan : 01-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
nama_layanan_baca | text | ||
kode_layanan_baca | numeric | ||
jenis_layanan_baca | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jam_buka | text | ||
jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
jml_keg_petugas | text | ||
pengelola | text | ||
desk_pembinaan | text | ||
jenis_pembinaan | text | ||
jumlah_pendamping | text | ||
revitalisasi_fisik | text | ||
memiliki_program_kerja | text | ||
jumlah_pengunjung_daring | numeric | ||
jumlah_pengunjung_luring | numeric | ||
jumlah_pengunjung_luring_laki | numeric | ||
jumlah_pengunjung_luring_perempuan | numeric | ||
tahun_akreditasi_perpustakaan | text | ||
nilai_akreditasi_perpustakaan | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 27. september 2024 |
Metadata last updated | 27. september 2024 |
Oprettet | 27. september 2024 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5c5c7190-8df8-47c6-bdd3-4c2b3214a4c8 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ca9ac81a-816c-4d9c-a1ca-1c0efbc81253 |
Position | 24 |
Size | 92,2 Kb |
State | active |
Title | 1900-7022-26-1-2024 |
Url type | upload |