Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak
Data Bulan : 03-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
nama_perusahaan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
jumlah_tenaga_kerja_asing | numeric | ||
sertifikat_pekerja_atau_buruh | text | ||
memiliki_pkb | text | ||
memiliki_peraturan_perusahan | text | ||
memiliki_pp/pkb | text | ||
pp_dan_pkb_sesuai_aturan | text | ||
mengikuti_pembinaan_syarat_kerja | text | ||
kondisi_hubungan_industrial_harmonis | text | ||
menyampaikan_data_ketenagakerjaan | text | ||
rawan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
level_kerawanan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
memiliki_objek_k3 | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 30. september 2024 |
Metadata last updated | 30. september 2024 |
Oprettet | 30. september 2024 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 664b04da-2fab-4042-a3f7-259679266cfe |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d62e9dfc-b719-4140-8608-5ef621cd1add |
Position | 12 |
Size | 216 Kb |
State | active |
Title | 1600-9384-221-3-2024 |
Url type | upload |