Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB
Data Bulan : 09-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
nama_perusahaan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
jumlah_tenaga_kerja_asing | numeric | ||
sertifikat_pekerja_atau_buruh | text | ||
memiliki_pkb | text | ||
memiliki_peraturan_perusahan | text | ||
memiliki_pp/pkb | text | ||
pp_dan_pkb_sesuai_aturan | text | ||
mengikuti_pembinaan_syarat_kerja | text | ||
kondisi_hubungan_industrial_harmonis | text | ||
menyampaikan_data_ketenagakerjaan | text | ||
rawan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
level_kerawanan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
memiliki_objek_k3 | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 6. december 2024 |
Metadata last updated | 6. december 2024 |
Oprettet | 6. december 2024 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1025a3ac-2381-4cf2-b1d2-fd3f2987f5d0 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 84b935d5-f0b2-4871-8868-ec26c43a4b3f |
Position | 4 |
Size | 222,7 Kb |
State | active |
Title | 1600-10803-221-9-2024 |
Url type | upload |