Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman
Data Bulan : 11-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | timestamp | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 3. marts 2023 |
Metadata last updated | 3. marts 2023 |
Oprettet | 3. marts 2023 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f7c75af7-7845-49cf-a745-b15f378fa545 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 10 |
Size | 28,7 Kb |
State | active |
Title | 1300-5480-232-11-2022 |
Url type | upload |