Jumlah bahan pangan segar yang disampling
Data Bulan : 06-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 27. februar 2023 |
Metadata last updated | 27. februar 2023 |
Oprettet | 27. februar 2023 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3abdb5b8-27b3-438c-af24-47674a21733b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
Position | 5 |
Size | 31,3 Kb |
State | active |
Title | 1300-5479-232-6-2022 |
Url type | upload |